Charles MARTIN
Registres de contrôles et registres matricules
Sa fiche
| Naissance | 01/01/1733 – Gommerville (28 - Eure-et-Loir) |
|---|---|
| Grade | caporal |
| Compagnie | compagnie de Bonnes |
| Matricule | inconnu |
| Pseudonyme | BEAUSEJOUR |
| Nom du père | MARTIN |
| Nom de la mère | CHAUDÉ |
| Prénom du père | Antoine |
| Date d'enrôlement | 1755 |
| Prénom de la mère | Anne |
| Précision sur le lieu de naissance | ETAMPES |
Source : base « Registres de contrôles et registres matricules », Mémoire des hommes, ministère des Armées. Voir la fiche sur Mémoire des hommes ↗
Photos et souvenirs
Personne n'a encore partagé de photo ni de souvenir. Vous êtes de sa famille, ou vous avez une photo, une lettre, un article de journal ?