Tableau des records

Les records de GeneBase

Trouvés dans les arbres publics de nos membres. Votre famille détient-elle un record ? Mettez votre arbre en ligne : il entrera peut-être au tableau.

Les doyens

Les plus âgés à leur décès, avec des dates complètes. 593 centenaires dans nos arbres.

108 ansJeanne BARBIER 1894-2003et 325 jours
108 ansCéline PORTIER 1851-1959et 259 jours
108 ansMarthe DUPONT 1883-1992et 239 jours
108 ansLucie BERNARD 1895-2004et 235 jours
108 ansMarie DETRÉ 1906-2015et 151 jours
107 ansLouis GAUVRIT 1914-2022et 340 jours
107 ansOdette GUY 1917-2024et 271 jours
107 ansMicheline CALZARONI 1917-2025et 248 jours
107 ansJean RAINAUT 1916-2024et 95 jours
107 ansMarie LOSFELD 1902-2009et 62 jours
106 ansRose-Marie LANGLOIS 1899-2006et 318 jours
106 ansValentine SORIN 1881-1987et 237 jours
106 ansBlanche EGLOFFE 1894-2001et 163 jours
106 ansAntoinette POPELIN 1912-2018et 111 jours
106 ansBertha CHENOT 1902-2008et 90 jours
106 ansMarcel LOISELET 1913-2019et 58 jours
106 ansVeronica BEYERL 1898-2004
105 ansFrançoise ARNOUX 1858-1964et 357 jours
105 ansLouis DUBUS 1862-1968et 355 jours
105 ansHenriette CIVALLERO 1898-2004et 355 jours
105 ansRenée REILLE 1887-1993et 307 jours
105 ansMarie DASSONVILLE 1909-2014et 296 jours
105 ansMarguerite BARBIÈRE 1903-2009et 143 jours
105 ansMarie GILET 1909-2014et 117 jours
105 ansHenriette DE ROCHECHOUART DE MORTEMART 1814-1920et 109 jours
105 ansGermaine ALLARD 1920-2025et 108 jours
105 ansChaskiel TAJCHNER 1916-2021et 72 jours
105 ansArchange MINGON 1900-2005et 71 jours
105 ansRobert REYNAERT 1870-1975et 66 jours
105 ansCécile CHAUSSINAND 1892-1997et 38 jours
105 ansHélène VUILLET 1914-2019et 1 jour
104 ansCéline JONVILLE 1889-1994et 364 jours
104 ansMarie CHAULE 1904-2009et 361 jours
104 ansÉtienne PAYEN DE LA GARANDERIE 1887-1992et 358 jours
104 ansRaymonde COUILLAIS 1921-2026et 348 jours
104 ansSuzanne BARET 1909-2014et 339 jours
104 ansAnne DE MOULINS DE ROCHEFORT 1921-2026et 324 jours
104 ansRaymonde MIEGGE 1911-2016et 318 jours
104 ansBenjamin BONNEL 1882-1987et 317 jours
104 ansSuzanne ROUX 1897-2002et 289 jours
104 ansMarie SAINT-YVES 1821-1926et 287 jours
104 ansPaulette MASSONNAT 1918-2023et 277 jours
104 ansMarthe TOURRE 1899-2004et 261 jours
104 ansMarcelle BÉCLIER 1913-2017et 240 jours
104 ansAnna SUROWY 1905-2009et 237 jours
104 ansMarie JUGE 1914-2018et 224 jours
104 ansBerthe DESSAINT 1874-1979et 222 jours
104 ansAndrée CHENIVESSE 1917-2022et 183 jours
104 ansMarcelle LACOSTE 1914-2019et 170 jours
104 ansMarie BENESTEAU 1909-2013et 162 jours
104 ansGustave LANGLOIS 1874-1978et 158 jours
104 ansMarie NEYRON DE MÉONS 1914-2018et 154 jours
104 ansMonique VAN DE WERVE DE SCHILDE 1905-2010et 148 jours
104 ansGeneviève CLOUET 1905-2009et 148 jours
104 ansPauline CAVROIS 1903-2007et 148 jours
104 ansJeanne PILLET 1918-2023et 113 jours
104 ansMichel GUGLIELMI 1880-1984et 111 jours
104 ansSimone GRUAS 1921-2026et 111 jours
104 ansGermaine CLUZEAU 1899-2003et 107 jours
104 ansJeanne FOURDRIN 1914-2018et 63 jours
104 ansHenri SAUVAGE 1916-2020et 53 jours
104 ansMarie DORLENCOURT 1682-1787et 33 jours
104 ansAnne-Marie DE KERCHOVE D'EXAERDE 1902-2006et 25 jours
104 ansChana ANTFLIK (ANTFLICK) 1912-2016et 25 jours
104 ansRaymonde VARDELLE 1922-2026et 10 jours
104 ansyvonne MEZZARA 1889-1993et 8 jours
104 ansJules HANQUELLE 1820-1924et 7 jours
103 ansMarie-Angélique BONVARLET 1763-1867et 365 jours
103 ansBlanche NAILLOU 1914-2018et 358 jours
103 ansMarguerite VAN EYLL 1909-2013et 336 jours
103 ansRené COURCENET 1921-2024et 334 jours
103 ansEmma METOIS 1899-2003et 320 jours
103 ansMarthe LAURENT 1920-2024et 318 jours
103 ansJuliette EMEYRIAT 1916-2020et 314 jours
103 ansMadeleine LAFFITE 1921-2025et 311 jours
103 ansMonique RIFAUX 1907-2010et 301 jours
103 ansAgnès JEANNIN 1917-2021et 286 jours
103 ansYvonne CAVE D'HAUDICOURT DE TARTIGNY 1890-1993et 274 jours
103 ansVictoire BADIOU 1909-2013et 259 jours
103 ansHenri ROUSSEAU 1909-2012et 259 jours
103 ansMarie POIRIER 1920-2024et 254 jours
103 ansAndrée HERLEIN 1921-2024et 254 jours
103 ansJeanne BOUCHINET 1911-2015et 244 jours
103 ansLydie MENAGER 1914-2018et 241 jours
103 ansJean ROYER 1827-1930et 240 jours
103 ansBerthe RUEL 1900-2004et 235 jours
103 ansSimonne ZESSLER 1916-2020et 234 jours
103 ansLucienne TOULOUSE 1921-2025et 228 jours
103 ansAntoinette HEEMS 1912-2016et 224 jours
103 ansCécile CASSERON 1913-2016et 221 jours
103 ansSabine DELLA FAILLE DE LEVERGHEM 1885-1989et 216 jours
103 ansInnocencia MARTINEZ GOMEZ 1913-2016et 214 jours
103 ansMadeleine LAURENT 1910-2014et 212 jours
103 ansAnne LESPINASSE 1915-2018et 210 jours
103 ansAdrien GAUTHIER 1888-1991et 206 jours
103 ansSimone CHEMIN 1915-2019et 198 jours
103 ansRaymonde MUTELET 1921-2024et 197 jours
103 ansMarguerite VARAIGNE 1903-2006et 192 jours
103 ansFrançoise ZELLER 1905-2009et 192 jours
103 ansAndrée BENJAMIN 1923-2026et 187 jours
103 ansNadia BRAUN 1922-2025et 153 jours
103 ansMarie-Julie DE SAINT JUST D'AUTINGUES 1885-1989et 137 jours
103 ansMarie THUREAU 1909-2012et 135 jours
103 ansNelly LEPHAY 1919-2023et 132 jours

Le fil des prénoms

Le même prénom transmis de père en fils (ou de mère en fille), sans interruption.

9Jacques de suitearbre « Arbre de Caroline et Céline »
9Marie de suitearbre « Généalogie Messier-Grausem »
8Jean de suitearbre « 2dd7cv_0040442g77va6mjsdb8c90_A »
8Joseph de suitearbre « Arbre Gingold-Geny »
8Marie de suitearbre « Famille CHABERT-GROS »

Les plus grandes fratries

Le plus d'enfants pour un même couple (les doublons probables sont écartés).

19enfants pour Fernand BOITEL 1896-1968 et Madeleine DIEUDONNAT 1897-1979nés de 1915 à 1941
18enfants pour Marcel FABULET 1870-1919 et Mélina FALCK 1870-1961nés de 1888 à 1911
18enfants pour Jean HEUZÉ 1713-1776 et Anne HERIAUX 1725-1787nés de 1743 à 1767
18enfants pour Jean GUILLEMÉ-BRULON 1737-1801 et Françoise HELÊNE 1736-1810nés de 1760 à 1780
18enfants pour Lucien TACCOEN 1878-1953 et Angele VANPEE 1886-1929nés de 1902 à 1929

Les mariages les plus longs

Du jour du mariage au premier décès des deux époux.

76 ansJean GUYOT 1923-2022 et Marcelle HÉMERY 1925-2023mariés en 1946
76 ansRené ALARY-TOSSAINT 1917-2017 et Eva BERTRAND 1922-2014mariés en 1938
76 ansPierre HOREAU 1925-2023 et Paulette PALOUMERA 1927-2024mariés en 1946
76 ansSpartaco ARVETTI 1920-2017 et Madeleine STAMM 1922-2018mariés en 1941
76 ansPierre VELOCITER 1907-2007 et Elvire SODOYER-LECLERC 1905-2005mariés en 1929

Les plus anciennes naissances

Avec une date complète (jour, mois et année), depuis 1539 et les premiers registres de baptême.

1539Marguerite LE POULDU 1539-?le 22/08/1539
1539Guyonne TAUPIER 1539-1606le 3/09/1539
1539Peyronne COYE 1539-?le 17/04/1539
1539Robert NICOLAS 1539-1580le 22/04/1539
1539Jean POINTEL 1539-?le 1/05/1539

Les plus grands arbres

Les arbres publics avec le plus de personnes.

58 113AINSI SOIENT ELLESpersonnes
55 871CHAMBONpersonnes
39 911boulaygpersonnes

Seuls les arbres publics comptent, et jamais les personnes vivantes ou masquées. Les valeurs impossibles (plus de 110 ans avant le XXe siècle, plus de 24 enfants, des enfants en double, un mariage avant 12 ans) sont écartées, ainsi que les lignées d'avant 1500, recopiées sans actes : ce sont presque toujours des erreurs. Une erreur ? Corrigez-la dans l'arbre : le tableau se met à jour dans les heures qui suivent.