Joseph MARTIN
Registres de contrôles et registres matricules
Sa fiche
| Naissance | 01/01/1741 – Orange (84 - Vaucluse) |
|---|---|
| Grade | caporal |
| Compagnie | compagnie des grenadiers d'Andreville |
| Matricule | inconnu |
| Pseudonyme | MARTIN |
| Nom du père | MARTIN |
| Nom de la mère | VIZUILE |
| Prénom du père | Jean Louis |
| Date d'enrôlement | 31/08/1757 |
| Prénom de la mère | Anne |
| Précision sur le lieu de naissance | province du Dauphiné |
Source : base « Registres de contrôles et registres matricules », Mémoire des hommes, ministère des Armées. Voir la fiche sur Mémoire des hommes ↗
Photos et souvenirs
Personne n'a encore partagé de photo ni de souvenir. Vous êtes de sa famille, ou vous avez une photo, une lettre, un article de journal ?