Martin MARTIN
Registres de contrôles et registres matricules
Sa fiche
| Naissance | Rambucourt (55 - Meuse) |
|---|---|
| Grade | caporal |
| Compagnie | compagnie de Roques |
| Matricule | inconnu |
| Nom du père | MARTIN |
| Nom de la mère | Huët |
| Prénom du père | Jean Claude |
| Date d'enrôlement | 20/05/1781 |
| Prénom de la mère | Marie Anne |
| Précision sur le lieu de naissance | Saint-Miel |
Source : base « Registres de contrôles et registres matricules », Mémoire des hommes, ministère des Armées. Voir la fiche sur Mémoire des hommes ↗
Photos et souvenirs
Personne n'a encore partagé de photo ni de souvenir. Vous êtes de sa famille, ou vous avez une photo, une lettre, un article de journal ?